| 排名 | 提供商 | 備注 |
| 1 | 海爾卡奧斯 | 智能制造和云平臺(tái) |
| 2 | 航天云網(wǎng) | 智能制造和云平臺(tái) |
| 3 | 樹MS聯(lián) | 云平臺(tái) |
| 4 | 徐工信息 | 軟件和云平臺(tái) |
| 5 | 工業(yè)富聯(lián) | 智能制造和云平臺(tái) |
| 6 | 浪潮云 | 大數(shù)據(jù)和智能制造 |
| 7 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 軟件和云平臺(tái) |
| 8 | 阿里云 | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 9 | 華為云 | 軟件和互聯(lián)網(wǎng) |
| 10 | 格力電器 | 智能制造 |
| 11 | 天翼云 | 云平臺(tái) |
| 12 | 中電互聯(lián) | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 13 | 紫光云 | 軟件和云平臺(tái) |
| 14 | 華制智能 | 智能制造和云平臺(tái) |
| 15 | 朗坤智慧 | 大數(shù)據(jù)和云平臺(tái) |
| 16 | 格創(chuàng)東智 | 智能制造和軟件 |
| 17 | 鼎捷軟件 | 地軟件 |
| 18 | 智物聯(lián) | 大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng) |
| 19 | 智能云科 | 云平臺(tái) |
| 20 | 騰訊云 | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 21 | 智能系統(tǒng)裝備 | |
| 22 | 雪浪數(shù)制 | 大數(shù)據(jù)和云平臺(tái) |
| 23 | 東土科技 | 軟件和云平臺(tái) |
| 24 | 中天互聯(lián) | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 25 | 全應(yīng)科技 | 智能制造和云平臺(tái) |
| 26 | 移動(dòng) | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 27 | 東方國(guó)信 | 大數(shù)據(jù)和云平臺(tái) |
| 28 | 美的集團(tuán) | 智能制造和云平臺(tái) |
| 29 | 中軟國(guó)際 | 軟件和云平臺(tái) |
| 30 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 31 | 蘇寧易購(gòu) | 互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈 |
| 32 | 華能集團(tuán) | 制造和云平臺(tái) |
| 33 | 語(yǔ)禎物聯(lián) | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 34 | 文思海輝 | 大數(shù)據(jù) |
| 35 | 石傾科 | 軟件 |
| 36 | 寶信軟件 | 軟件和云平臺(tái) |
| 37 | 中聯(lián)重科 | 智能制造和軟件 |
| 38 | 上海電氣 | 制造和云平臺(tái) |
| 39 | 研祥智能 | 軟件和物聯(lián)網(wǎng) |
| 40 | 蘑菇物聯(lián) | 大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng) |
| 41 | 忽米網(wǎng) | 新工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái) |
| 42 | 中海創(chuàng) | 云平臺(tái) |
| 43 | 寄云科技 | 云平臺(tái) |
| 44 | 國(guó)雙 | 大數(shù)據(jù)和人工智能 |
| 45 | 擎天科技 | 軟件和云平臺(tái) |
| 46 | 和利時(shí) | 裝備自動(dòng)化 |
| 47 | 華瑞新智 | 智能制造和軟件 |
| 48 | 優(yōu)也抵 | 軟件和互聯(lián)網(wǎng) |
| 49 | 賽摩電氣 | 智能制造 |
| 50 | 聯(lián)想控股 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 51 | 格微軟件 | 軟件 |
| 52 | 機(jī)智云 | 物聯(lián)網(wǎng)和云平臺(tái) |
| 53 | 中服軟件 | 軟件和云平臺(tái) |
| 54 | 華龍訊達(dá) | 智能制造和云平臺(tái) |
| 55 | 中船互聯(lián) | 制造和物聯(lián)網(wǎng) |
| 56 | 傳化智聯(lián) | 軟件和云平臺(tái) |
| 57 | 索為技術(shù) | 軟件和云平臺(tái) |
| 58 | 云道智造 | 軟偷真 |
| 59 | 遠(yuǎn)光軟件 | 軟件 |
| 60 | 施耐德電氣 | 智能制造 |
| 61 | 華中數(shù)控 | 智能制造 |
| 62 | 賽意信息 | :nik軟件 |
| 63 | 中車 | 智能制造和云平臺(tái) |
| 64 | 東軟集團(tuán) | 大數(shù)據(jù)和工控安全 |
| 65 | 昆侖數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)和云平臺(tái) |
| 66 | D逸盼 | 云平臺(tái) |
| 67 | 佳都服 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 68 | G新興 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 69 | 快克股份 | 智能裝備 |
| 70 | 今天國(guó)際 | 地軟件 |
| 71 | 啟明信息 | 工控安全 |
| 72 | 華勝天成 | 軟件和物聯(lián)網(wǎng) |
| 73 | 常山北明 | 大數(shù)據(jù)和智能制造 |
| 74 | 橙色云 | 云平臺(tái) |
| 75 | 英威騰 | 智能制造和物聯(lián)網(wǎng) |
| 76 | 漢得信息 | 軟件和云平臺(tái) |
| 77 | 拓斯達(dá) | 智能制造 |
| 78 | 異工同智 | 大數(shù)據(jù)和云平臺(tái) |
| 79 | 神州泰岳 | 大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng) |
| 80 | 沈陽(yáng)新松 | 智能制造 |
| 81 | 遠(yuǎn)望谷 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 82 | 佳訊飛鴻 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 83 | 重慶川儀 | 智能制造 |
| 84 | 漢威胞 | 智能制造和物聯(lián)網(wǎng) |
| 85 | 天地和興 | 工控安全 |
| 86 | 海得控制 | 制造和云平臺(tái) |
| 87 | 蘭光創(chuàng)新 | 制造和軟件 |
| 88 | 慈星股份 | 智能制造 |
| 89 | 科大智能 | 智能制造 |
| 90 | 日海智能 | 物聯(lián)網(wǎng) |
| 91 | 康力林 | 自動(dòng)化 |
| 92 | 邁迪服 | 大數(shù)據(jù) |
| 93 | 維宏股份 | 軟件和云平臺(tái) |
| 94 | 明匠智能 | 智能制造 |
| 95 | 海寶智造 | 智能制造 |
| 96 | 天潤(rùn)曲軸 | 智能制造 |
| 97 | 盈趣腿 | 物聯(lián)網(wǎng)和軟件 |
| 98 | 數(shù)碼大方 | 軟件和智能制造 |
| 99 | 大豪蹶 | 工業(yè)自動(dòng)化 |
| 100 | 普奧 | 云平臺(tái) |
![]() |
| 商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |